دریچه کولر ریموت دار
دریچه کولر ریموتدار یکی از فناوریهای جدیدی است که برای کنترل بهتر جریان و جهت باد کولر طراحی شده
برای دیدن جزئیات بیشتر روی قیمت هر دریچه کلیک کنید
ارتفاع 10 | ارتفاع 12 | ارتفاع 15 | ||||||||
| سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | ||
| 10*40 | 5,900,000 | 1,450,000 | 12*40 | 5,900,000 | 1,450,000 | 15*40 | 5,900,000 | 1,450,000 | ||
| 10*45 | 5,900,000 | 1,450,000 | 12*45 | 5,900,000 | 1,450,000 | 15*45 | 5,900,000 | 1,450,000 | ||
| 10*50 | 6,000,000 | 1,550,000 | 12*50 | 6,000,000 | 1,550,000 | 15*50 | 6,000,000 | 1,550,000 | ||
| 10*60 | 6,200,000 | 1,750,000 | 12*60 | 6,200,000 | 1,750,000 | 15*60 | 6,200,000 | 1,750,000 | ||
| 10*70 | 6,400,000 | 1,970,000 | 12*70 | 6,400,000 | 1,950,000 | 15*70 | 6,400,000 | 1,950,000 | ||
| 10*80 | 7,700,000 | 2,700,000 | 12*80 | 7,700,000 | 2,700,000 | 15*80 | 7,700,000 | 2,700,000 | ||
| 10*90 | 7,700,000 | 2,700,000 | 12*90 | 7,700,000 | 2,700,000 | 15*90 | 7,700,000 | 2,700,000 | ||
| 10*100 | 7,800,000 | 2,800,000 | 12*100 | 7,800,000 | 2,800,000 | 15*100 | 7,800,000 | 2,800,000 | ||
| 10*120 | 8,200,000 | 3,300,000 | 12*120 | 8,200,000 | 3,300,000 | 15*120 | 8,200,000 | 3,300,000 | ||
ارتفاع 20 | ارتفاع 25 | ارتفاع 30 | ||||||||
| سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | ||
| 20*35 | 5,300,000 | 1,050,000 | 25*35 | 5,300,000 | 1,050,000 | 30*30 | 5,300,000 | 1,050,000 | ||
| 20*40 | 5,300,000 | 1,050,000 | 25*40 | 5,400,000 | 1,100,000 | 30*40 | 5,600,000 | 1,300,000 | ||
| 20*45 | 5,300,000 | 1,050,000 | 25*45 | 5,500,000 | 1,250,000 | 30*45 | 5,700,000 | 1,500,000 | ||
| 20*50 | 5,400,000 | 1,100,000 | 25*50 | 5,600,000 | 1,400,000 | 30*50 | 5,900,000 | 1,650,000 | ||
| 20*60 | 5,600,000 | 1,300,000 | 25*60 | 5,900,000 | 1,650,000 | 30*60 | 6,100,000 | 2,000,000 | ||
| 20*70 | 5,800,000 | 1,500,000 | 25*70 | 6,100,000 | 1,900,000 | 30*70 | 6,400,000 | 2,300,000 | ||
| 20*80 | 7,000,000 | 2,400,000 | 25*80 | 7,100,000 | 2,500,000 | 30*80 | 7,500,000 | 2,950,000 | ||
| 20*90 | 7,000,000 | 2,400,000 | 25*90 | 7,300,000 | 2,800,000 | 30*90 | 7,800,000 | 3,300,000 | ||
| 20*100 | 7,100,000 | 2,500,000 | 25*100 | 7,600,000 | 3,100,000 | 30*100 | 8,100,000 | 3,600,000 | ||
| 20*120 | 7,500,000 | 2,950,000 | 25*120 | 8,100,000 | 3,600,000 | 30*120 | 8,700,000 | 4,300,000 | ||
ارتفاع 40 | ارتفاع 50 | ارتفاع 60 | ||||||||
| سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | ||
| 35*35 | 5,600,000 | 1,350,000 | 50*40 | 7,100,000 | 2,500,000 | 60*40 | 7,500,000 | 2,950,000 | ||
| 40*40 | 7,100,000 | 2,400,000 | 50*45 | 7,400,000 | 2,800,000 | 60*45 | 7,900,000 | 3,300,000 | ||
| 40*45 | 7,100,000 | 2,400,000 | 50*50 | 7,600,000 | 3,100,000 | 60*50 | 8,100,000 | 3,600,000 | ||
| 40*50 | 7,200,000 | 2,500,000 | 50*60 | 8,100,000 | 3,600,000 | 60*60 | 8,700,000 | 4,300,000 | ||
| 40*60 | 7,500,000 | 2,950,000 | 50*70 | 8,600,000 | 4,150,000 | 60*70 | 9,300,000 | 4,900,000 | ||
| 40*70 | 8,000,000 | 3,400,000 | ||||||||
⚠️ ویژگی های دریچه کولر ریموت دار ⚠️
🔥 قابلیت استفاده برای سیستم های گرمایش (مانند داکت و ...)
🌀 کنترل جهت وزش باد کولر به چپ و راست و بالا و پایین بوسیله ریموت کنترل (همانند کولر گازی)
🔺 امکان باز و بست کامل دریچه توسط ریموت (بدون نیاز به بالا رفتن از نردبان)
⚙️ قابلیت گردش عمودی و افقی پره ها
↔️ حداکثر زاویه پره های افقی 80 درجه و پره های عمودی 100 درجه
☃️ به همراه درپوش یا کاور زمستانی
🔋 حداکثر توان مصرفی 7 وات (ولتاژ مورد نیاز 220 ولت)
✅ دارای ضمانت نامه کتبی 5 ساله
⚠️ نکات قبل از سفارش ⚠️
1️⃣ دریچه های با طول بیشتر از 70 سانتیمتر و عرض بیشتر از 30 سانتیمتر به صورت 4 یا 8 شبکه و 2 یا 4 تکه تولید می شوند.
2️⃣ دریچه های با ارتفاع کمتر از 20 سانتیمتر فاقد پره های عمودی و کاور زمستانی هستند و فقط دارای پره های افقی (جلویی) می باشند.
3️⃣ از آنجا که دریچه ها سفارشی ساخته می شوند لطفا سایزهای مورد نظر را بادقت اندازه گیری و اعلام کنید و قبل از نهایی کردن سفارش خود با کارشناسان شرکت تماس گرفته تا راهنمایی لازم در خصوص اندازه گیری دقیق انجام شود.
4️⃣ سایزهای اعلام شده مربوط به اندازه قسمت داخلی دریچه بدون احتساب کادر دور آن است، در واقع سایز دریچه روی دیوار می باشد.
5️⃣ نصب دریچه بر عهده خریدار است.
🌬️ مزایای دریچه کولر ریموتدار
کنترل از راه دور (بدون نیاز به بلند شدن)
با ریموت کنترل میتوانید زاویه پرهها، شدت باز بودن و جهت جریان هوا را از هر جایی در اتاق تنظیم کنید.
صرفهجویی در انرژی
امکان تنظیم دقیق جریان هوا باعث میشود هوای خنک بهتر پخش شود و نیاز کمتری به کار مداوم کولر داشته باشید، در نتیجه مصرف برق یا آب کاهش مییابد.
توزیع یکنواختتر هوا
با تنظیم زاویه خروج باد میتوان مناطق مختلف محیط را خنکتر یا ملایمتر کرد، بهخصوص در فضاهای بزرگ یا اتاقهایی با چند نقطه گرم.
راحتی بیشتر و کنترل هوشمندتر
بعضی مدلها دارای تایمر، سنسور دما یا ارتباط با موبایل هستند و میتوانند بهصورت خودکار میزان باز بودن دریچه را بر اساس دمای محیط تنظیم کنند.
نصب آسان روی دریچههای موجود
بیشتر مدلها بهصورت ماژول قابلنصب روی دریچههای معمولی ساخته شدهاند و نیازی به تغییرات زیاد در سیستم کولر ندارند.
⚙️ کاربردهای اصلی دریچه کولر برقی
دریچه کولر برقی (یا موتوردار) همان دریچهی معمولی است که به یک موتور الکتریکی مجهز شده تا بهصورت خودکار یا از طریق ریموت، زاویه و میزان باز بودن پرهها را تنظیم کند. این نوع دریچهها در ساختمانهای مسکونی، اداری و صنعتی کاربردهای فراوانی دارند.
1. کنترل هوشمند جریان هوا
- میتوان میزان و جهت باد خروجی از هر دریچه را تنظیم کرد.
- این قابلیت در سیستمهای تهویه مرکزی (مثل داکتاسپلیت یا کولر مرکزی) بسیار مفید است چون اجازه میدهد هر فضا دمای مخصوص خود را داشته باشد.
2. صرفهجویی در انرژی
- با بسته شدن خودکار دریچه در فضاهای خالی (مثلاً اتاقهایی که استفاده نمیشوند)، توان کولر صرف مکانهای پر استفاده میشود و مصرف انرژی کاهش مییابد.
3. تنظیم دستی یا خودکار هوا در هر اتاق
- در خانههای هوشمند، این دریچهها به ترموستات یا سیستم BMS (مدیریت ساختمان) وصل میشوند تا مثلاً اگر دما بالاتر از حد تعیینشده رفت، تنها دریچه همان اتاق باز شود.
4. کنترل از راه دور (ریموت یا اپلیکیشن موبایل)
- کاربر میتواند بدون دسترسی مستقیم به دریچه، با ریموت یا حتی موبایل (در مدلهای WiFi دار) آن را کنترل کند.
5. کاربرد در پروژههای اداری و صنعتی
- در ساختمانهای بزرگ یا سالنها که چند کولر یا سیستم تهویه دارند، از دریچههای برقی برای بالانس جریان هوا در کانالها استفاده میشود تا فشار و حجم هوا در همه بخشها مساوی باشد.
6. ارتقای راحتی و زیبایی
- علاوه بر عملکرد کاربردی، طراحی مدرنتر و بینیازی از کلید مکانیکی باعث نظم و زیبایی بیشتر محیط میشود.





