دریچه کولر پلیمری
دریچه کولر پلیمری نوعی دریچه تهویه است که بهجای فلز (مثل آلومینیوم یا گالوانیزه) از مواد پلیمری (پلاستیکی با فرمول مقاوم) ساخته میشود
برای دیدن جزئیات بیشتر روی قیمت هر دریچه کلیک کنید
ارتفاع 10 | ارتفاع 12 | ارتفاع 15 | ||||||||
| سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | ||
| 10*40 | 5,900,000 | 1,450,000 | 12*40 | 5,900,000 | 1,450,000 | 15*40 | 5,900,000 | 1,450,000 | ||
| 10*45 | 5,900,000 | 1,450,000 | 12*45 | 5,900,000 | 1,450,000 | 15*45 | 5,900,000 | 1,450,000 | ||
| 10*50 | 6,000,000 | 1,550,000 | 12*50 | 6,000,000 | 1,550,000 | 15*50 | 6,000,000 | 1,550,000 | ||
| 10*60 | 6,200,000 | 1,750,000 | 12*60 | 6,200,000 | 1,750,000 | 15*60 | 6,200,000 | 1,750,000 | ||
| 10*70 | 6,400,000 | 1,970,000 | 12*70 | 6,400,000 | 1,950,000 | 15*70 | 6,400,000 | 1,950,000 | ||
| 10*80 | 7,700,000 | 2,700,000 | 12*80 | 7,700,000 | 2,700,000 | 15*80 | 7,700,000 | 2,700,000 | ||
| 10*90 | 7,700,000 | 2,700,000 | 12*90 | 7,700,000 | 2,700,000 | 15*90 | 7,700,000 | 2,700,000 | ||
| 10*100 | 7,800,000 | 2,800,000 | 12*100 | 7,800,000 | 2,800,000 | 15*100 | 7,800,000 | 2,800,000 | ||
| 10*120 | 8,200,000 | 3,300,000 | 12*120 | 8,200,000 | 3,300,000 | 15*120 | 8,200,000 | 3,300,000 | ||
ارتفاع 20 | ارتفاع 25 | ارتفاع 30 | ||||||||
| سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | ||
| 20*35 | 5,300,000 | 1,050,000 | 25*35 | 5,300,000 | 1,050,000 | 30*30 | 5,300,000 | 1,050,000 | ||
| 20*40 | 5,300,000 | 1,050,000 | 25*40 | 5,400,000 | 1,100,000 | 30*40 | 5,600,000 | 1,300,000 | ||
| 20*45 | 5,300,000 | 1,050,000 | 25*45 | 5,500,000 | 1,250,000 | 30*45 | 5,700,000 | 1,500,000 | ||
| 20*50 | 5,400,000 | 1,100,000 | 25*50 | 5,600,000 | 1,400,000 | 30*50 | 5,900,000 | 1,650,000 | ||
| 20*60 | 5,600,000 | 1,300,000 | 25*60 | 5,900,000 | 1,650,000 | 30*60 | 6,100,000 | 2,000,000 | ||
| 20*70 | 5,800,000 | 1,500,000 | 25*70 | 6,100,000 | 1,900,000 | 30*70 | 6,400,000 | 2,300,000 | ||
| 20*80 | 7,000,000 | 2,400,000 | 25*80 | 7,100,000 | 2,500,000 | 30*80 | 7,500,000 | 2,950,000 | ||
| 20*90 | 7,000,000 | 2,400,000 | 25*90 | 7,300,000 | 2,800,000 | 30*90 | 7,800,000 | 3,300,000 | ||
| 20*100 | 7,100,000 | 2,500,000 | 25*100 | 7,600,000 | 3,100,000 | 30*100 | 8,100,000 | 3,600,000 | ||
| 20*120 | 7,500,000 | 2,950,000 | 25*120 | 8,100,000 | 3,600,000 | 30*120 | 8,700,000 | 4,300,000 | ||
ارتفاع 40 | ارتفاع 50 | ارتفاع 60 | ||||||||
| سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | سایز | ریموت دار | ساده | ||
| 35*35 | 5,600,000 | 1,350,000 | 50*40 | 7,100,000 | 2,500,000 | 60*40 | 7,500,000 | 2,950,000 | ||
| 40*40 | 7,100,000 | 2,400,000 | 50*45 | 7,400,000 | 2,800,000 | 60*45 | 7,900,000 | 3,300,000 | ||
| 40*45 | 7,100,000 | 2,400,000 | 50*50 | 7,600,000 | 3,100,000 | 60*50 | 8,100,000 | 3,600,000 | ||
| 40*50 | 7,200,000 | 2,500,000 | 50*60 | 8,100,000 | 3,600,000 | 60*60 | 8,700,000 | 4,300,000 | ||
| 40*60 | 7,500,000 | 2,950,000 | 50*70 | 8,600,000 | 4,150,000 | 60*70 | 9,300,000 | 4,900,000 | ||
| 40*70 | 8,000,000 | 3,400,000 | ||||||||
⚠️ ویژگی های دریچه کولر پلیمری ⚠️
🔥 قابلیت استفاده برای سیستم های گرمایش (مانند داکت و ...)
🌀 کنترل جهت وزش باد کولر به چپ و راست و بالا و پایین بوسیله پره های عمودی و افقی
🔺 ساخته شده از پلیمر مقاوم نشکن (PVC)
⚙️ طراحی آیرودینامیک پره ها
↔️ حداکثر زاویه پره های افقی 80 درجه و پره های عمودی 100 درجه
☃️ به همراه درپوش یا کاور زمستانی
⚠️ نکات قبل از سفارش ⚠️
1️⃣ دریچه های با طول بیشتر از 70 سانتیمتر و عرض بیشتر از 30 سانتیمتر به صورت 4 یا 8 شبکه و 2 یا 4 تکه تولید می شوند.
2️⃣ دریچه های با ارتفاع کمتر از 20 سانتیمتر فاقد پره های عمودی و کاور زمستانی هستند و فقط دارای پره های افقی (جلویی) می باشند.
3️⃣ از آنجا که دریچه ها سفارشی ساخته می شوند لطفا سایزهای مورد نظر را بادقت اندازه گیری و اعلام کنید و قبل از نهایی کردن سفارش خود با کارشناسان شرکت تماس گرفته تا راهنمایی لازم در خصوص اندازه گیری دقیق انجام شود.
4️⃣ سایزهای اعلام شده مربوط به اندازه قسمت داخلی دریچه بدون احتساب کادر دور آن است، در واقع سایز دریچه روی دیوار می باشد.
کاربرد دریچه کولر پلیمری
🔹 ۱. در سیستمهای سرمایش و گرمایش
دریچه پلیمری برای تنظیم مسیر و حجم هوای خروجی از کولر آبی، کولر گازی، داکت اسپلیت، هواساز، فنکویل و… استفاده میشود و میتواند هوا را به سمت بالا، پایین یا اطراف هدایت کند. همچنین میتوان همزمان بصورت افقی و عمودی تنظیم جهت داشت.
🔹 ۲. در مناطق مرطوب (مزیت مهم)
از آنجا که ضدزنگ و ضدخوردگی است، در مکانهایی مانند حمامها، استخرها، آشپزخانهها، شهرهای شمالی و جنوبی با رطوبت بالا بسیار پرکاربرد است، چون برخلاف دریچه فلزی، دچار زنگ، تغییر رنگ یا پوسیدگی نمیشود.
🔹 ۳. در ساختمانهای اداری و مسکونی
نصب روی دیوار یا سقف کاذب برای پخش هوای مطبوع، استفاده در دفاتر کاری برای کنترل دقیقتر مسیر هوا در اتاقها و گزینه محبوب برای بازسازی خانهها چون رنگپذیر، سبک و قابل شستوشو است
🔹 ۴. در فضاهای خاص (پزشکی و صنعتی)
به دلیل اینکه پلیمری است و سطح غیرقابلنفوذ به باکتری دارد، در فضاهای بهداشتی مثل کلینیکها و بیمارستانها، آزمایشگاهها، صنایع غذایی و دارویی استفاده میشود تا آلودگی و زنگزدگی ایجاد نکند.
⚙️ تعریف و کاربرد
دریچه کولر پلیمری وسیلهای است برای توزیع هوای خنک (یا گرم) در محیط، درست مثل دریچه فلزی کولر. تفاوتش فقط در جنس آن است
- از پلیمر ABS یا PVC فشرده ساخته میشود.
- در اندازهها و مدلهای مختلف وجود دارد.
🔹 مزایای دریچه کولر پلیمری
✅ ضدزنگ و ضدخوردگی
برخلاف دریچههای فلزی، در برابر رطوبت، بخار و حتی مواد شیمیایی مقاومت دارد.
✅ سبک و آسان برای نصب
وزن کمتری دارد، پس نصب آن روی سقف کاذب یا دیوار گچی راحتتر است.
✅ ظاهر زیبا و تمیز
سطح صیقلی دارد و در گذر زمان زرد یا پوستهپوسته نمیشود.
✅ عایق حرارتی و صوتی بهتر
بهدلیل جنس پلیمری، انتقال حرارت و صدای کمتری دارد.
✅ قابل شستوشو
میتوان آن را با آب و مواد شوینده تمیز کرد بدون اینکه زنگ بزند یا تغییر رنگ دهد.
🔸 معایب احتمالی
⚠️ ممکن است در دمای خیلی بالا یا در برابر ضربهی شدید ترک بردارد.
⚠️ در ظاهر ممکن است کمی “پلاستیکی” به نظر برسد و حس سنگینی فلز را ندهد.
🔹 موارد استفاده
- کولرهای آبی و گازی
- فضاهای مرطوب (حمام، آشپزخانه، استخرها)
- سیستمهای تهویه مطبوع در منازل و ادارات
🔹 تعریف و کاربرد
دریچه کولر پلیمری وسیلهای است برای توزیع هوای خنک (یا گرم) در محیط، درست مثل دریچه فلزی کولر. تفاوتش فقط در جنس آن است:
- از پلیمر ABS یا PVC فشرده ساخته میشود.
- در اندازهها و مدلهای مختلف وجود دارد (چهارگوش، گرد، دو لایه، یک لایه و…).





